<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Ma stratégie boursière en ces temps de crise	</title>
	<atom:link href="https://frugalman.fr/ma-strategie-boursiere-en-ces-temps-de-crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://frugalman.fr/ma-strategie-boursiere-en-ces-temps-de-crise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ma-strategie-boursiere-en-ces-temps-de-crise</link>
	<description>Vers l&#039;indépendance financière et au delà !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 May 2022 14:40:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Frugalman		</title>
		<link>https://frugalman.fr/ma-strategie-boursiere-en-ces-temps-de-crise/#comment-210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frugalman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 09:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://frugalman.fr/?p=3352#comment-210</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://frugalman.fr/ma-strategie-boursiere-en-ces-temps-de-crise/#comment-209&quot;&gt;Pierre&lt;/a&gt;.

Tout à fait Pierre, keep calm and invest ^^ Merci pour le commentaire!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://frugalman.fr/ma-strategie-boursiere-en-ces-temps-de-crise/#comment-209">Pierre</a>.</p>
<p>Tout à fait Pierre, keep calm and invest ^^ Merci pour le commentaire!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre		</title>
		<link>https://frugalman.fr/ma-strategie-boursiere-en-ces-temps-de-crise/#comment-209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 20:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://frugalman.fr/?p=3352#comment-209</guid>

					<description><![CDATA[Salut Frugalman, je suis tout à fait d&#039;accord avec ton analyse. En période d&#039;accumulation, c&#039;est une façon d&#039;acheter moins cher, surtout avec la méthode DCA. L&#039;etf World fait d&#039;ailleurs une belle résistance par rapport au SP500. En cette période troublée, il faut rester zen. Keep calm &#038; wait.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salut Frugalman, je suis tout à fait d&rsquo;accord avec ton analyse. En période d&rsquo;accumulation, c&rsquo;est une façon d&rsquo;acheter moins cher, surtout avec la méthode DCA. L&rsquo;etf World fait d&rsquo;ailleurs une belle résistance par rapport au SP500. En cette période troublée, il faut rester zen. Keep calm &amp; wait.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
